Rentefri delbetaling
Vi tilbyr deg rentefri delbetaling
Gjennom Resurs Bank kan våre forhandlere tilby rentefri delbetaling over 2 år på din Toshiba varmepumpe. Ingen etableringsgebyr.
Prisoversikt delbetaling
Modell | Veil. pris | Mnd. beløp | ||||
Toshiba Mirai 13 | Kr 14 990,- | Kr 670,- | ||||
Toshiba Mirai 16 | Kr 17 990,- | Kr 795,- | ||||
Toshiba Shorai 25 | Kr 19 990,- | Kr 878,- | ||||
Toshiba Shorai 35 | Kr 22 990,- | Kr 1 003,- | ||||
Toshiba Daiseikai Polar 25 | Kr 24 990,- | Kr 1 086,- | ||||
Toshiba Daiseikai Polar 35 | Kr 26 990,- | Kr 1 170,- | ||||
Toshiba Daiseikai 8 Gulvmodell 25 | Kr 27 990,- | Kr 1 211,- | ||||
Toshiba Daiseikai 8 Gulvmodell 35 | Kr 29 990,- | Kr 1 295,- | ||||
Toshiba Daiseikai 9 25 | Kr 25 990,- | Kr 1 128,- | ||||
Toshiba Daiseikai 9 35 | Kr 27 990,- | Kr 1 211,- | ||||
Toshiba Multisplitt 2M18 Suzumi Pluss | Kr 39 990,- | Kr 1 711,- | ||||
Toshiba Multisplitt 2M18 Daiseikai 7 Polar | Kr 40 990,- | Kr 1 753,- | ||||
Toshiba Multisplitt 2M18 Gulvmodell | Kr 44 990,- | Kr 1 920,- |
Fordeler
- Slipp et større engangsbeløp
- Styr selv hvor raskt nedbetalingen skal skje
- Ingen nominell rente
- Ingen etableringsgebyr
- Kun kr 45 i månedlig administrasjonsgebyr
Prisoversikt delbetaling
Kredittbeløp: Kr 20 000,- | Årsrente: 0 % | Adm. gebyr/mnd.: Kr 45,- | Etabl.gebyr: Kr 0,- |
Effektiv rente: 5,00 % | Kredittkostnad: Kr 1 080,- | Ord. delbet./mnd**: Kr 879,- | Totalbeløp: Kr 21 080,- |
*Eksempelet baseres på kjøp gjort den femtende dagen i kalendermåneden og er beregnet 05.12.2017. Eksempelet forutsetter at renter og gebyrer er uforandret under hele kredittperioden. Andre måter å utnytte kreditten, kan medføre en høyere eller lavere effektiv rente. Den effektive renten er beregnet i henhold til forskrift om kredittavtaler mv. **Beløp avrundes opp til nærmeste krone. Måneden etter valgt delbetalingsplan påløper etableringsgebyr på ordinært delbetalingsbeløp. Etableringsgebyret er inkludert i Kredittkostnad og Totalbeløp.