Høy ytelse ved lave utetemperaturer
Daiseikai 8 Gulvmodell har høy ytelse ved lave utetemperaturer og har et garantert driftsområde ned til -25 °C. Varmepumpen er en del av Toshibas Nordic Design-serie. Det innebærer at den er utviklet for nordiske værforhold og optimal strømbesparelse i kaldt klima.
Stillegående varmepumpe plassert lavt på vegg
Varmepumpen er spesielt stillegående og innedelen avgir så lite som 19 dBA lydtrykk i stillemodus. Daiseikai 8 Gulvmodell er et godt valg for deg som ønsker en diskré plassering av innedelen – for eksempel under vindu, lavt på vegg eller på loftstue med begrenset takhøyde. Med topp- og bunnspjeld kan varmen enkelt fordeles som man ønsker, langs gulvet og ut i rommet opp mot tak for jevn temperatur i hele rommet.
Brukervennlig styring og smarte funksjoner
Med den smarte fjernkontrollen kan funksjoner som uketimer og vedlikeholdsvarme enkelt betjenes. Uketimeren gjør det mulig å spare enda mer strøm ved at temperaturen senkes i tidsrom når man ikke er hjemme. Varmepumpen kan også styres fra et dimbart LED-display på innedelen.
- POWER-SEL begrenser varmeeffekten til 75 % eller 50 %, det gir lavere belastning og høyere strømsparing
- HI-POWER gir maksimal avgitt varme med høy viftehastighet og sikrer rask oppvarming
- Fabrikksmontert varmekabel i utedelens bunnpanne hindrer isdannelse
- Mulighet for manuell avriming via fjernkontroll ved ekstreme værforhold
- Årsvarmefaktor (SCOP) 4,4
- Justerbar vedlikeholdsvarme
| | Daiseikai 8 Gulvmodell 25 | | Daiseikai 8 Gulvmodell 35 |
| Innedel, modellbetegnelse | RAS-25UFV-ND | | RAS-35UFV-ND |
| Utedel, modellbetegnelse | RAS-25S3AVP-ND | | RAS-35S3AVP-ND |
| | | | |
| Årsvarmefaktor (SCOP) | 4,40 | | 4,30 |
| Energiklasse | A+ | | A+ |
| | | | |
| Oppvarming* ved 7 °C utetemperatur: | | | |
| Varmeeffekt nom.(min./maks.) | 3400 W (1200-5100) | | 4300 W (1200-5700) |
| Effektfaktor nom. (COP) | 4,42 | | 3,91 |
| Tilførteffekt nom.(min./maks.) | 770 W (220-1650) | | 1100 W (230-1800) |
| Oppvarming ved ‐7 °C utetemperatur: | | | |
| Varmeeffekt ved maks kapasitet | 4200 W | | 4400 W |
| Effektfaktor (COP) | 2,10 | | 2,06 |
| Tilført effekt | 2000 W | | 2140 W |
| Oppvarming ved ‐15 °C utetemperatur: | | | |
| Varmeeffekt ved maks kapasitet | 3500 W | | 4000 W |
| Effektfaktor (COP) | 2,06 | | 2,05 |
| Tilført effekt | 1700 W | | 1950 W |
| | | | |
| Kjøling**: | | | |
| Kjøleeffekt nom. (min./maks.) | 2500 W (500-3400) | | 3500 W (550-3700) |
| Effektfaktor nom. (EER) | 4,63 | | 3,72 |
| Årsvarmefaktor nom. (SEER) | 8,50 | | 8,10 |
| Energiklasse | A+++ | | A++ |
| Tilført effekt nom. (min./maks.) | 540 W (220-1000) | | 940 W (190-1050) |
| | | | |
| Dimensjoner: | | | |
| Innedel - HxBxD | 600x700x220 mm | | 600x700x220 mm |
| Utedel - HxBxD | 630x800x300 mm | | 630x800x300 mm |
| | | | |
| Lydtrykk varmedrift: | | | |
| Innedel - lav/høy | 24/40 dB(A) | | 24/41 dB(A) |
| Innedel - stillemodus | 19 dB(A) | | 19 dB(A) |
| Utedel - maks. | 46 dB(A) | | 47 dB(A) |
| | | | |
| Rør mellom inne‐ og utedel: | | | |
| Ferdig fylt rørlengde | 15 m | | 15 m |
| Maks. rørlengde | 25 m | | 25 m |
| Maks. høydeforskjell | 10 m | | 10 m |
| | | | |
| Elektrisk tilkobling: | | | |
| Anbefalt sikring | 16 A | | 16 A |
COP / SCOP: Coefficient of Performance / Seasonal Coefficient of Performance.
EER / SEER: Energy Efficiency Ratio / Seasonal Energy Efficiency Ratio.
* Oppvarming utetemperatur 7 °C (tørrkule), 6 °C (våtkule) og innetemperatur 20 °C (tørrkule).
** Kjøling utetemperatur 35 °C (tørrkule) og innetemperatur 27 °C (tørrkule), 19 °C (våtkule).